Capitänshaus von Petersson Whg. Marie
- Erholung & Besinnlichkeit im Ortskern von Born seit 1888 - Herzlich Willkommen in unserem Capitänshaus von Petersson, auf einem 3.500 qm großen Grundstück eingebettet in einen kleinen Park, in deren Mitte eine 400-500 Jahre alte Linde steht. In dem Ensemble stehen Ihnen fünf gleichwertig eingerichtete Wohnungen zur Verfügung. Auf dem Gelände finden Sie auch das Peterssons Hof Cafe und Restaurant. Die Wohnung Marie verfügt über zwei Schlafzimmer mit insgesamt fünf Schlafmöglichkeiten. Die zwei Badezimmer sind auf beiden Etagen verteilt. Das großzügige Wohnzimmer verfügt über einen Sat.-TV, einer Musikanlage und einem Kaminofen. Die Terrasse lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Im Garten finden Sie einen gemeinschaftlichen Grillplatz, eine Liegewiese und ein Saunahäuschen. Eine Waschmaschine ist im Hauswirtschaftsraum vorhanden. Mindestvermietbarkeitsdauer 3 Nächte! In der Wohnung Marie ist auch Ihr Haustier herzlich Willkommen! Die Anfahrt erfolgt über die Straße Im Moor 1. Weitere Informationen auf www.capitaenshausvonpetersson.de.
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Capitänshaus von Petersson Whg. Marie
Bäckergang 12
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
www.peterssonshof.de/
Wohnfläche: 94m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
-
Eingezäuntes Grundstück
-
Fahrradabstellraum, abschließbar
-
Fahrradunterstand
-
Garten/ Liegewiese mit Buddelkiste
-
Gartenmöbel
-
Grillplatz
-
Parkplatz
-
Terrasse
Ausstattung
-
CD-Player
-
Doppelbett
: 2
-
Dusche
: 2
-
Einzelmatratzen
-
Flachbild TV mit dg. Sat-Anschluß
-
Fliegengitter
-
Fußbodenheizung
-
Geschirrspüler
-
Heizung
-
Herd mit Backofen
-
Kaffeemaschine
-
Kochplatten
: 4
-
Küche
-
Kühlschrank mit Gefrierfach
-
Schlafsessel
: 1
-
separater Eingang
-
Stereoanlage
-
Toaster
-
Wasserkocher
-
WLAN-Internetzugang
Lage
-
Ruhige Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Bad 2, 1. Etage
-
Bad Parterre
-
Schlafzimmer
: 2
-
Wohnzimmer
: 1
Service
-
Bügelbrett + Bügeleisen nach Absprache
-
diverse Reinigungsmittel
-
Geschirrtücher
-
Kinderhochstuhl
: 1
-
Kinderreisebett
: 1
-
Saunanutzung ab 14,00 €
-
Waschmaschinennutzung gegen Gebühr
Sonstige Objekteigenschaften
-
Bettwäsche buchbar ( 25 € p. P. )
-
Bettwäsche mitbringen
-
Handtücher mitbringen
-
Haustiere erlaubt mit Aufpreis 60,00 € einmalig
-
Kaminofen
-
Nichtraucher
-
Objekt über 2 Ebenen
-
separater Eingang
-
Treppe im Haus
: 1
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
|---|---|---|---|---|
| Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 225,00 € - 225,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 225,00 € - 225,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 225,00 € - 225,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 225,00 € - 225,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 205,00 € - 205,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison C | 04.01.2027 - 25.03.2027 | 205,00 € - 205,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison A | 26.03.2027 - 29.03.2027 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 05.05.2027 | 225,00 € - 225,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 06.05.2027 - 09.05.2027 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison B | 10.05.2027 - 13.05.2027 | 225,00 € - 225,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 13.06.2027 | 225,00 € - 225,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 225,00 € - 225,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 205,00 € - 205,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison A | 21.12.2027 - 31.12.2027 | 255,00 € - 255,00 € | 120,00 € - 120,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 28.09.2022 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 130,00 € |
| 10.01.2026 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 135,00 € |