Haus Kranich
Das idyllisch in einer Gruppe von pastellfarbigen Holzhäusern zwischen altem Baumbestand gelegene Reetdachhaus bietet viel Raum auf drei Etagen. In der individuell und mit liebevollen Details gestalteten Doppelhaushälfte befindet sich eine gut ausgestattete Küchenzeile mit Geschirrspüler und Waschmaschine sowie ein gemütlicher Ess- und Wohnbereich, davor eine Terrasse. Das Haus verfügt über 2 Duschbäder und 2 Schlafzimmer sowie eine offene Schlafgalerie mit 2 Einzelbetten. Von hier aus lässt sich das alte Fischerdorf Born oder der fast vor der Haustür gelegene Nationalpark zu Fuß und auf dem Rad erkunden. Durch den Darßwald erreicht man den ursprünglich gebliebenen Weststrand. Ein verschließbares Fahrradhäuschen ist vorhanden. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in der Nähe. Eine Aufbettung ist nur für ein Kleinkind möglich (Kinderreisebett und Hochstuhl vorhanden). Haustiere sind nicht erwünscht. Mindestvermietbarkeitsdauer 3 Nächte!
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Haus Kranich
In de Dickden 22
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 80m²
Personenanzahl: 1 bis 6
Zimmeranzahl: 4
Aussenanlage
- Fahrradabstellraum, abschließbar
- Gartenmöbel
- Parkplatzanzahl : 2
- Terrasse
Ausstattung
- Aufbettung Kind bis 14 Jahre
- CD-Player
- Doppelbett : 2
- Dusche : 2
- Einzelbett : 2
- Geschirrspüler
- Geschirrtücher nicht vorhanden
- Grill
- Heizung
- Herd mit Backofen
- Küchenzeile
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Radio
- separater Eingang
- Toaster
- TV mit Satellitenanschluss
- Wasserkocher
- WLAN-Internetzugang
Lage
- Ruhige Lage
- zentrale Lage
Räumlichkeiten
- 2 komplette Bäder
- Schlafzimmer : 3
- Wohnküche mit Einbaumöbeln
Service
- Bettwäsche buchbar 10,00 € p. P.
- Kinderhochstuhl : 1
- Kinderreisebett ohne Matratze u. Bettzeug : 1
- Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
- Fußbodenheizung im Bad
- Handtücher mitbringen
- Nichtraucher
- Rohrdach
- Treppe im Haus : 1
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 188,00 € - 188,00 € | 78,00 € - 78,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 188,00 € - 188,00 € | 78,00 € - 78,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 207,00 € - 207,00 € | 97,00 € - 97,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 207,00 € - 207,00 € | 97,00 € - 97,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 207,00 € - 207,00 € | 97,00 € - 97,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 207,00 € - 207,00 € | 97,00 € - 97,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 207,00 € - 207,00 € | 97,00 € - 97,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 188,00 € - 188,00 € | 78,00 € - 78,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 256,00 € - 256,00 € | 146,00 € - 146,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2022 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 110,00 € |