Villa Darß
Unser reetgedecktes Ferienhaus wurde im Sommer 2012 fertiggestellt. Das freistehende Haus mit großer Terrasse ist nach Süden ausgerichtet mit Blick auf den Bodden. Zum Haus gehört ein 1300 qm großes Grundstück an einem Privatweg. Carport und Stauraum (abschließbar) für Fahrräder und Gartenmöbel. Unmittelbar am Naturschutzgebiet gelegen. Mindestvermietbarkeitsdauer 4 Nächte!
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Villa Darß
Bliesenrader Weg 12
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 190m²
Personenanzahl: 1 bis 6
Zimmeranzahl: 5
Aussenanlage
- Fahrradabstellraum
- Gartenmöbel
- Parkplatzanzahl : 3
- Terrasse
Ausstattung
- Ausziehcouch im Dachstudio
- Badewanne
- Doppelbett : 3
- Dusche : 2
- Fußbodenheizung
- Gäste-WC : 1
- Geschirrspüler
- Heizung
- Herd mit Backofen
- Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Radio
- separater Eingang
- Toaster
- TV mit Satellitenanschluss
- Wäscheständer
- Waschmaschine im Haus
- Wasserkocher
- WLAN-Internetzugang
Lage
- Boddenblick
- Ruhige boddennahe Lage
Räumlichkeiten
- Bad : 1
- Dachstudio : zusätzlicher Raum
- Gäste-Bad
- Schlafzimmer : 3
- Wohnküche mit Einbaumöbeln
- Wohnzimmer : 1
Service
- Bettw. buchbar bei J.Kowalewski 16,00 € p.P.
- Handt. buchbar bei J.Kowalewski 14,00€ p.P.
Sonstige Objekteigenschaften
- Haustiere mit Aufpreis 35,00 € einmalig
- Kamin
- Nichtraucher
- Rohrdach
- Treppe im Haus : 2
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 345,00 € - 345,00 € | 145,00 € - 145,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 345,00 € - 345,00 € | 145,00 € - 145,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 360,00 € - 360,00 € | 160,00 € - 160,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 360,00 € - 360,00 € | 160,00 € - 160,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 360,00 € - 360,00 € | 160,00 € - 160,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 360,00 € - 360,00 € | 160,00 € - 160,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 360,00 € - 360,00 € | 160,00 € - 160,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 345,00 € - 345,00 € | 145,00 € - 145,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 380,00 € - 380,00 € | 180,00 € - 180,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
21.09.2022 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 200,00 € |