Alle Angaben werden durch „Konow, Viola“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038234-264
Typ: Ferienhaus
Ort: Born a. Darß
ID: 6-1639
Kleine Freiheit 2
Parterre, Nichtraucher, keine Haustiere, allergikerfreundlich, ruhige Lage, Parkplatz, Fahrradstellplatz mit Überdachung, Endreinigung 20,- Euro
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Konow, Viola
Chausseestraße 46
18375 Born a. Darß
Tel: 038234-264
Mobil: 0152-51 70 54 72
Fax: 038234-264
Kleine Freiheit 2
Chausseestraße 46
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 50m²
Personenanzahl: 2 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Fahrradunterstand
-
Parkplatz
-
Terrasse mit Gartenmöbeln : 1
Ausstattung
-
Dusche : 1
-
Kochnische
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Parterre
-
Schlafzimmer : 2
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
Allergikergeeignet
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison A | 26.05.2023 - 30.05.2023 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 31.05.2023 - 14.06.2023 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 15.06.2023 - 15.09.2023 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 16.09.2023 - 31.10.2023 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 22.12.2023 - 31.12.2023 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 02.01.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 03.01.2024 - 28.03.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 29.03.2024 - 01.04.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 08.05.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 09.05.2024 - 12.05.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 13.05.2024 - 16.05.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 17.05.2024 - 20.05.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 21.05.2024 - 14.06.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 02.10.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 03.10.2024 - 06.10.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 07.10.2024 - 31.10.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 65,00 € - 65,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |
Weitere Optionen für dieses Objekt