Typ: Appartement
Ort: Born a. Darß
ID: 6-252
Abendschein - Appartement Schneider
Ferien unterm Rohrdach, 1. Etage, separater Eingang, Autostellplatz auf dem Grundstück, Terrasse, Grillmöglichkeit, große Liegewiese, sehr ruhige Lage, kostenloses WLAN, Nichtraucherwohnung
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Abendschein - Appartement Schneider
Grüne Hufe 19 A
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 22m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 1
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Garten
-
Parkplatz
-
Terrasse
Ausstattung
-
Dusche
: 1
-
Heizung
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
-
separater Eingang
-
TV mit Satellitenanschluss
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Obergeschoss
-
Wohn- und Schlafzimmer
: 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
Rohrdach
-
WLAN - Internetzugang (ohne Aufpreis)
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
| Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
|---|---|---|---|---|
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 46,00 € - 46,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 04.01.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 05.01.2027 - 31.03.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 01.04.2027 - 02.04.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 03.04.2027 - 06.04.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 07.04.2027 - 13.05.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 21.05.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 22.05.2027 - 25.05.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 26.05.2027 - 14.06.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 21.12.2027 - 31.12.2027 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 02.01.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 03.01.2028 - 31.03.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 13.04.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 14.04.2028 - 17.04.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 18.04.2028 - 24.05.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 25.05.2028 - 28.05.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 29.05.2028 - 01.06.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 02.06.2028 - 05.06.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 06.06.2028 - 14.06.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 15.06.2028 - 15.09.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison B | 16.09.2028 - 31.10.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison C | 01.11.2028 - 21.12.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € | |
| Saison A | 22.12.2028 - 31.12.2028 | 86,00 € - 86,00 € | 46,00 € - 46,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 40,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt