Steinhauser Ferienwohnung
wunderschönes, individuell ausgestattetes helles Feriendomicil (61 qm) im Reetdachhaus, absolut ruhige Lage abseits der Straße, Süd-WestTerrasse mit Gartenmöbel, Strandkorb und Liegen, 42 Zoll Flachbildschirm, neues Ledersofa zum Vollwertbett ausziehbar im Wohnzimmer, PKW Stellplatz Nummer 6 vorm Haus, abschließbarer Fahrradschuppen, großzügige Gartenanlage. Mindestmietdauer 7 Nächte
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Steinhauser Ferienwohnung
Chausseestraße 18 B
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 61m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
- Fahrradabstellraum
- großes Wiesengrundstück
- Parkplatz
- Sonnenliegen
- Strandkorb : 1
- Terrasse
Ausstattung
- Dusche : 1
- Einzelmatratzen
- Geschirrspüler
- Heizung
- Küche
- Kühlschrank
- Radio
- Schlafcouch im Wohnzimmer
- separater Eingang
- TV LCD Fernseher/Flachbildschirm
Lage
- boddennahe Lage
- Ruhige Lage
Räumlichkeiten
- Erdgeschoss
- Schlafzimmer : 1
- Wohnzimmer : 1
Service
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
- Nichtraucher
- Rohrdach
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 69,00 € - 69,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 89,00 € - 89,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 89,00 € - 89,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |