Morgensonne
Klein aber fein! Verbringen Sie Ihren Urlaub in unserem kleinen und gemütlichen Ferienhaus "Morgensonne". Zuwegung zum Bodden in direkter Nähe, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in wenigen Gehminuten erreicht. Die Anreise ist bei uns erst ab 15.30 Uhr möglich! Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Ferienhaus "Morgensonne"!
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Morgensonne
Chausseestraße 29
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 48m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Garten
-
Parkplatz
-
Terrasse
Ausstattung
-
Dusche
: 1
-
Heizung
-
Kochmulde 2 Platten
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
-
separater Eingang
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wendeltreppe
-
WLAN-Internetzugang
Räumlichkeiten
-
Schlafzimmer
: 1
-
Wohnzimmer
: 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
Kaminofen
-
Objekt über 2 Ebenen
-
Rohrdach
-
Steile Treppe
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
|---|---|---|---|---|
| Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 04.01.2027 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 05.01.2027 - 31.03.2027 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison B | 01.04.2027 - 02.04.2027 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 03.04.2027 - 06.04.2027 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 07.04.2027 - 13.05.2027 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 21.05.2027 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 22.05.2027 - 25.05.2027 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 26.05.2027 - 14.06.2027 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 21.12.2027 - 31.12.2027 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 02.01.2028 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 04.01.2028 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 05.01.2028 - 31.03.2028 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 02.04.2028 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 03.04.2028 - 06.04.2028 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 07.04.2028 - 13.05.2028 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 14.05.2028 - 17.05.2028 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 18.05.2028 - 21.05.2028 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 22.05.2028 - 25.05.2028 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 26.05.2028 - 14.06.2028 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 15.06.2028 - 15.09.2028 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 16.09.2028 - 31.10.2028 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison C | 01.11.2028 - 20.12.2028 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 21.12.2028 - 31.12.2028 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison A | 01.01.2029 - 04.01.2029 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 05.01.2029 - 31.03.2029 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison B | 01.04.2029 - 02.04.2029 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 03.04.2029 - 06.04.2029 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 07.04.2029 - 13.05.2029 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 14.05.2029 - 17.05.2029 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 18.05.2029 - 21.05.2029 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 22.05.2029 - 25.05.2029 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 26.05.2029 - 14.06.2029 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 15.06.2029 - 15.09.2029 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 16.09.2029 - 31.10.2029 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison C | 01.11.2029 - 20.12.2029 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
| Saison A | 21.12.2029 - 31.12.2029 | 110,00 € - 110,00 € | 80,00 € - 80,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2018 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 30,00 € |