Schwalbennest
Ferien unterm Rohrdach für 2-3 Personen, Wohnraum mit Komfort-Küche + Schlafgaube, TV, CD und Radio, sep. Schlafzimmer, Du/ WC, 2 Balkone ( Nord + Süd), sep. Eingang, Garten mit Strandkorb und Terrasse, ruhige Lage, nahe zum Weststrand und zum Bodden, WM, Sauna, Bettwäsche inklusive, Anfahrt über Chausseestraße - An der Schule (nicht Bäckergang), Mindestvermietbarkeitsdauer 3 Nächte! SCHLÜSSELÜBERGABE bitte 2-3 Tage vorher telefonisch vereinbaren, Anreise nach Absprache,
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Schwalbennest
Bäckergang 10
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 60m²
Personenanzahl: 1 bis 3
Zimmeranzahl: 2
Aktivität
- Sauna
Aussenanlage
- Garten
- Parkplatz
- Terrasse
Ausstattung
- Außentreppe
- CD-Player
- Dusche : 1
- Gefrierschrank
- Geschirrspüler
- Heizung
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Radio
- separater Eingang
- Toaster
- Trockner
- TV mit Satellitenanschluss
- WLAN-Internetzugang
Lage
- Ruhige Lage
Räumlichkeiten
- Obergeschoss
- Schlafzimmer : 1
- Wohnzimmer : 1
Service
- Wäschepaket inklusive
- Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
- Nichtraucher
- Rohrdach
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 160,77 € - 160,77 € | 62,00 € - 62,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 160,77 € - 160,77 € | 62,00 € - 62,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 178,77 € - 178,77 € | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 178,77 € - 178,77 € | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 178,77 € - 178,77 € | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 178,77 € - 178,77 € | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 178,77 € - 178,77 € | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 160,77 € - 160,77 € | 62,00 € - 62,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 185,77 € - 185,77 € | 87,00 € - 87,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
12.01.2023 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 98,77 € |