Baack, Lilli
Das Ferienhaus " Lilli Baack" ist ein kleines, gemütliches Ferienhaus mit einem großen Garten. Gemütlich eingerichtet für ein bis zwei Personen. Die Vermietung erfolgt vom 15. März bis 31.Oktober eines jeden Jahres. Mindestvermietbarkeitsdauer 3 Nächte! Bitte unbedingt 1 Woche vorher per E-mail tzt1@gmx.de Schlüsselübergabe absprechen!!
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Baack, Lilli
Chausseestraße 67
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 35m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 1
Aussenanlage
-
Eingezäuntes Grundstück
-
Fahrradunterstand
-
Parkplatz
-
Terrasse mit Gartenmöbeln
: 1
Ausstattung
-
Backofen
-
Dusche
: 1
-
Einzelbett
: 2
-
Heizung
-
Kaffeemaschine
-
Kochmulde 2 Platten
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
-
Radio
-
separater Eingang
-
Toaster
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wasserkocher
Lage
-
Ruhige Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Erdgeschoss
-
Wohn- und Schlafzimmer
: 1
Service
-
Bettw. & Handtücher buchbar (16,00 € p.P.)
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 04.01.2027 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison C | 05.01.2027 - 31.03.2027 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison B | 01.04.2027 - 02.04.2027 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 03.04.2027 - 06.04.2027 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 07.04.2027 - 13.05.2027 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 21.05.2027 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 22.05.2027 - 25.05.2027 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 26.05.2027 - 14.06.2027 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 21.12.2027 - 31.12.2027 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 04.01.2028 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 02.01.2028 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison C | 05.01.2028 - 31.03.2028 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 02.04.2028 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 03.04.2028 - 06.04.2028 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 07.04.2028 - 13.05.2028 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 14.05.2028 - 17.05.2028 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 18.05.2028 - 21.05.2028 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 22.05.2028 - 25.05.2028 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 26.05.2028 - 14.06.2028 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 15.06.2028 - 15.09.2028 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 16.09.2028 - 31.10.2028 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison C | 01.11.2028 - 20.12.2028 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 21.12.2028 - 31.12.2028 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison A | 01.01.2029 - 04.01.2029 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison C | 05.01.2029 - 31.03.2029 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison B | 01.04.2029 - 02.04.2029 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 03.04.2029 - 06.04.2029 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 07.04.2029 - 13.05.2029 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 14.05.2029 - 17.05.2029 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 18.05.2029 - 21.05.2029 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 22.05.2029 - 25.05.2029 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 26.05.2029 - 14.06.2029 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 15.06.2029 - 15.09.2029 | 49,00 € - 49,00 € | |
| Saison B | 16.09.2029 - 31.10.2029 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison C | 01.11.2029 - 20.12.2029 | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison A | 21.12.2029 - 31.12.2029 | 49,00 € - 49,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| Keine zusätzliche Kosten angegeben | |||