Typ: Ferienwohnung
Ort: Born a. Darß
ID: 6-529
Erdmann, Antje 2
Gemütliche Ferienwohnung für 2 Personen im Obergeschoss in ruhiger Lage mit Balkon. In 20 min erreichen Sie mit dem Rad durch den Darßwald den schönen Darßer Weststrand. Mindestvermietbarkeitsdauer 3 Nächte!
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Erdmann, Antje 2
Chausseestraße 56
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 45m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Eingezäuntes Grundstück
-
Fahrradabstellraum
-
Gartenmöbel mit Auflagen
-
Parkplatz
Ausstattung
-
Außentreppe
-
Backofen
-
CD-Player
-
Dusche : 1
-
Einzelbett : 2
-
Heizung
-
Herd
-
Kaffeemaschine
-
Kochnische
-
Kühlschrank
-
Mikrowelle
-
Radio
-
separater Eingang
-
Toaster
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wasserkocher
Lage
-
Boddenblick
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Obergeschoss
-
Schlafzimmer : 1
-
Wohn- und Schlafzimmer : 1
-
Wohnküche mit Einbaumöbeln
Service
-
Wäschepaket 16,00 € pro Person
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher
-
Rohrdach
-
WLAN - Internetzugang (ohne Aufpreis)
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 115,00 € - 115,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 115,00 € - 115,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 115,00 € - 115,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 115,00 € - 115,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 115,00 € - 115,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 115,00 € - 115,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 115,00 € - 115,00 € | 65,00 € - 65,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.11.2020 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 50,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt