Typ: Bungalow
Ort: Born a. Darß
ID: 6-530
Erdmann, Antje 1
Herzlich Willkommen in unserem kleinen und gemütlichen Bungalow im Erholungsort Born mit Sicht auf Wiesen und Schilf Richtung Bodden. Mindestvermietbarkeitsdauer 3 Nächte!
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Erdmann, Antje 1
Chausseestraße 56
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 30m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Eingezäuntes Grundstück
-
Fahrradabstellraum
-
Gartenmöbel mit Auflagen
-
Parkplatz
Ausstattung
-
Doppelbett : 1
-
Dusche : 2
-
Heizung
-
Kaffeemaschine
-
Kochmulde 2 Platten
-
Kühlschrank mit Gefrierfach
-
Mikrowelle
-
separater Eingang
-
Toaster
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wasserkocher
Lage
-
Boddenblick
-
Ruhige boddennahe Lage
Räumlichkeiten
-
Bad : 1
-
Wohn-/Schlafzimmer : 1
-
Wohnküche mit Einbaumöbeln
Service
-
Wäschepakt buchbar 16 € pro Person
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison C | 06.01.2023 - 31.03.2023 | 75,00 € - 75,00 € | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison B | 01.04.2023 - 06.04.2023 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 07.04.2023 - 11.04.2023 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 12.04.2023 - 17.05.2023 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 18.05.2023 - 21.05.2023 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 22.05.2023 - 25.05.2023 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 26.05.2023 - 30.05.2023 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 31.05.2023 - 14.06.2023 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 15.06.2023 - 15.09.2023 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 16.09.2023 - 31.10.2023 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 75,00 € - 75,00 € | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 22.12.2023 - 31.12.2023 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 02.01.2024 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 03.01.2024 - 28.03.2024 | 75,00 € - 75,00 € | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 29.03.2024 - 01.04.2024 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 08.05.2024 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 09.05.2024 - 12.05.2024 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 13.05.2024 - 16.05.2024 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 17.05.2024 - 20.05.2024 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 21.05.2024 - 14.06.2024 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 02.10.2024 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 03.10.2024 - 06.10.2024 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 07.10.2024 - 31.10.2024 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 75,00 € - 75,00 € | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.11.2020 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 35,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt