Typ: Bungalow
Ort: Born a. Darß
ID: 6-530
Erdmann, Antje 1
Herzlich Willkommen in unserem kleinen und gemütlichen Bungalow im Erholungsort Born mit Sicht auf Wiesen und Schilf Richtung Bodden. Mindestvermietbarkeitsdauer 5 Nächte!
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Erdmann, Antje 1
Chausseestraße 56
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 30m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Eingezäuntes Grundstück
-
Fahrradabstellraum
-
Gartenmöbel mit Auflagen
-
Parkplatz
Ausstattung
-
Doppelbett : 1
-
Dusche : 2
-
Heizung
-
Kaffeemaschine
-
Kochmulde 2 Platten
-
Kühlschrank mit Gefrierfach
-
Mikrowelle
-
separater Eingang
-
Toaster
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wasserkocher
Lage
-
Boddenblick
-
Ruhige boddennahe Lage
Räumlichkeiten
-
Bad : 1
-
Wohn-/Schlafzimmer : 1
-
Wohnküche mit Einbaumöbeln
Service
-
Wäschepaket 16,00 € pro Person
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher
-
WLAN - Internetzugang (ohne Aufpreis)
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 75,00 € - 75,00 € | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 22.12.2025 - 31.12.2025 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 75,00 € - 75,00 € | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 80,00 € - 80,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 75,00 € - 75,00 € | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 85,00 € - 85,00 € | 50,00 € - 50,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.11.2020 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 35,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt