Bornanza
Die Wohnung " Bornanza" hat eine ruhige Boddenlage und liegt unmittelbar am Naturschutzgebiet. Der Ostseeradwanderweg ist in direkter Nähe. Die Wohnung im Obergeschoß ist ausgestattet mit einer gemütlichen Sitz- und Essecke, einer Einbauküche, einem Doppelbett, einem Bad mit Dusche/ WC und einem Balkon mit Gartenmöbeln. Sie hat maritimes Flair. Ein zusätzlicher Schlafplatz im Dachboden ist über steile Leiter erreichbar ( Aufbettung auf Anfrage). 2 Fahrräder stehen Ihnen zur Verfügung. Ein Garagenstellplatz nach Absprache nutzbar. Schlüsselübergabe bitte 2 - 3 Tage vorher telefonisch vereinbaren mit Frau Christa Heinz-Zornow (0174-9005031) Wäscheset bitte vorher vereinbaren - Set 10,00 €
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Bornanza
Bliesenrader Weg 10
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 44m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 1
Aussenanlage
-
Eingezäuntes Grundstück
-
Fahrradabstellraum
-
Fahrradunterstand
-
Gartenmöbel
-
Parkplatz
Ausstattung
-
CD-Player
-
Doppelbett 2,00m x 2,00m
: 1
-
Einzelmatratzen
-
Flachbild TV mit dg. Sat-Anschluß
-
Gartenliegen
: 2
-
Grill
-
Heizung
-
Herd mit Backofen
-
Kaffeemaschine
-
Kinderbett buchbar
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank mit Gefrierfach
-
Mikrowelle
-
Radio
-
separater Eingang
-
Stereoanlage
-
Toaster
-
TV digital
-
TV mit Satellitenanschluss
-
Wasserkocher
Lage
-
Boddenblick
-
Ruhige Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Bad mit Dusche
: 1
-
Küchenzeile im Wohnraum
-
Obergeschoss
-
Wohn- und Schlafzimmer
: 1
Service
-
Aufbettung ohne Aufpreis
: 1
-
diverse Reinigungsmittel
-
Geschirrtücher vorhanden
-
Handtücher und Bettwäsche buchbar
-
Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
|---|---|---|---|---|
| Saison C | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 90,00 € - 90,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
| Saison A | 22.12.2025 - 31.12.2025 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 90,00 € - 90,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
| Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 90,00 € - 90,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison C | 04.01.2027 - 25.03.2027 | 90,00 € - 90,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
| Saison A | 26.03.2027 - 29.03.2027 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 05.05.2027 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison A | 06.05.2027 - 09.05.2027 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison B | 10.05.2027 - 14.05.2027 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison A | 15.05.2027 - 17.05.2027 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 93,00 € - 93,00 € | 58,00 € - 58,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 24.12.2027 | 90,00 € - 90,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
| Saison A | 25.12.2027 - 31.12.2027 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 02.01.2028 | 103,00 € - 103,00 € | 68,00 € - 68,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 35,00 € |