Alle Angaben werden durch „Lange, Erika“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038234-55494
Altes Fischerhaus - kleine Wohnung
Das reetgedeckte Alte Fischerhaus im malerischen Born liegt ruhig aber dennoch mitten im Ort. Nur wenige Schritte sind es zum Bodden. Das Haus wurde 2003 komplett saniert (Denkmalschutzplakette) und wurde 2015 renoviert. Die Wohnung ist im Landhausstil mit liebevollen Details eingerichtet. Zu ihr gehört eine Südwest-Terrasse mit schönen Gartenmöbeln, die vom Bauerngarten eingewachsen ist. Das gepflegte Grundstück ist gross genug, um Freizeitaktivitäten nachzugehen und von einem Zaun umgeben. Haustiere sind nicht gestattet! Ein Parkplatz ist inklusive. Ihre Anreise wird bis 18 Uhr erwartet, (keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234-55494
Mobil: 0160-912 245 23
Fax: 038234-55495
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Altes Fischerhaus - kleine Wohnung
Schulstraße 5
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 26m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 1
Aussenanlage
-
Fahrradabstellraum : abschließbar
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Parkplatz
-
Terrasse mit Gartenmöbeln : 1
Ausstattung
-
Dusche : 1
-
Haartrockner
-
Kaffeemaschine
-
Küche
-
Mikrowelle
-
Radio
-
Schlafcouch im Wohnzimmer
-
TV mit Satellitenanschluss
Lage
-
boddennahe Lage
-
Ruhige Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Erdgeschoss
-
Wohn- und Schlafzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche buchbar
-
Feiertage keine Anreise
-
Handtücher buchbar
-
Internet/WLAN
-
Kinderbett : 1
-
Kinderhochstuhl : 1
-
nur wochenweise Vermietung
Sonstige Objekteigenschaften
-
Kinderfreundlich
-
Nichtraucher
-
Rohrdach
-
Sonnenschirm
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison A | 01.05.2023 - 30.09.2023 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 01.10.2023 - 31.10.2023 | 100,00 € - 100,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 20.12.2023 | 95,00 € - 95,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 21.12.2023 - 31.12.2023 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 02.01.2024 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison C | 03.01.2024 - 27.03.2024 | 95,00 € - 95,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 28.03.2024 - 01.04.2024 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 30.04.2024 | 100,00 € - 100,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 01.05.2024 - 30.09.2024 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 01.10.2024 - 31.10.2024 | 100,00 € - 100,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 95,00 € - 95,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 21.12.2024 - 31.12.2024 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 02.01.2025 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison C | 03.01.2025 - 01.04.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 02.04.2025 - 16.04.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 30.04.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 01.05.2025 - 30.09.2025 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 95,00 € - 95,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 21.12.2025 - 31.12.2025 | 110,00 € - 110,00 € | 75,00 € - 75,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2017 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 35,00 € |