Abendsonne
Herzlich Willkommen in unserem Bungalow Abendsonne. Es erwartet Sie ein gemütlicher Bungalow mit einem Schlafzimmer und einen Wohn- und Küchenbereich. Unsere Terrasse lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eine Anreise ist erst ab 15.30 Uhr möglich!
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73 b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/ 50421
Fax: 038234/ 50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Abendsonne
Chausseestraße 29
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 42m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Garten
-
Parkplatz
-
Terrasse
Ausstattung
-
Dusche : 1
-
Küche
-
Kühlschrank
-
Radio
-
separater Eingang
-
TV mit Satellitenanschluss
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Erdgeschoss
-
Schlafzimmer : 1
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
WLAN - Internetzugang (ohne Aufpreis)
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison B | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 22.12.2025 - 31.12.2025 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 100,00 € - 100,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 105,00 € - 105,00 € | 75,00 € - 75,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2018 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 30,00 € |