Alle Angaben werden durch „Brigitte und Frank Meyer“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 0179 1226244
Bültenhus Morgensünn
(F)
OG und DG; Komfortkü.; allergikerfreundlich, möblierter Ostbalkon; große Südbaube; Duschbad mit Fenster, Waschmachine, Echtholz Eichenparkett, Leihfahrräder
Brigitte und Frank Meyer
Ankoglstraße 19a
81825 München
Buchungsanfrage stellen
Mobil: 0179 1226244
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Bültenhus Morgensünn
Auf dem Ende 2 A
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 55m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aktivität
-
Kranichbeobachtung
Aussenanlage
-
Balkon
-
Garten
Ausstattung
-
Backofen
-
CD Player / MP3
-
Doppelbett
-
Dusche
-
DVD Player oder besser
-
Einzelbett
-
Fön
-
Gefrierschrank
-
Geschirrspüler
-
Grill
-
Herd
-
Kaffeemaschine
-
Kühlschrank
-
Mikrowelle
-
TV
Lage
-
Ruhige Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Küche
Service
-
Fahrrad kostenpflichtig
-
Internet/WLAN
Sonstiges
-
Nichtraucher
-
Rohrdach = Reetdach
-
Safe
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison B | 22.04.2025 - 04.06.2025 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison A | 05.06.2025 - 09.06.2025 | 215,00 € - 215,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 215,00 € - 215,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 165,00 € - 165,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 215,00 € - 215,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 215,00 € - 215,00 € | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 165,00 € - 165,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 160,00 € - 160,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 160,00 € - 160,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 160,00 € - 160,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 160,00 € - 160,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 160,00 € - 160,00 € | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 180,00 € - 180,00 € | 85,00 € - 85,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
18.08.2023 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 95,00 € |