Alle Angaben werden durch „Faulbaum Küstenurlaub“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038233 - 74 3001
Typ: Ferienhaus
Ort: Ostseebad Prerow
ID: 6-2624
Lieblingshaus Rosalie
strandnahe, ruhige und zentrale Lage, liebevoll und herzlich eingerichtet, Pkw-Stellplatz und Fahrradparkplatz, WLAN frei, TV, Kinderbett und -hochstuhl, ideal für Familie mit 2 Kindern, eigener Gartenplatz, Kosmetikstudio im Haus
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Faulbaum Küstenurlaub
Tel: 038233 - 74 3001
Lieblingshaus Rosalie
Bebelstr. 3
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 80m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Eigenschaften
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison B | 07.10.2024 - 31.10.2024 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 67,00 € - 67,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 67,00 € - 67,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 67,00 € - 67,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 67,00 € - 67,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 67,00 € - 67,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 67,00 € - 67,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 52,00 € - 52,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 40,00 € - 40,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 67,00 € - 67,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 14.06.2026 | 67,00 € - 67,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 67,00 € - 67,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |
Weitere Optionen für dieses Objekt