Alle Angaben werden durch „Faulbaum Küstenurlaub“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038233 - 74 3001
Typ: Ferienhaus
Ort: Ostseebad Prerow
ID: 6-2624
Lieblingshaus Rosalie
strandnahe, ruhige und zentrale Lage, liebevoll und herzlich eingerichtet, Pkw-Stellplatz und Fahrradparkplatz, WLAN frei, TV, Kinderbett und -hochstuhl, ideal für Familie mit 2 Kindern, eigener Gartenplatz, Kosmetikstudio im Haus
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Faulbaum Küstenurlaub
Tel: 038233 - 74 3001
Lieblingshaus Rosalie
Bebelstr. 3
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 80m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Eigenschaften
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 04.01.2027 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison C | 05.01.2027 - 31.03.2027 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison B | 01.04.2027 - 02.04.2027 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 03.04.2027 - 06.04.2027 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 07.04.2027 - 13.05.2027 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 21.05.2027 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 22.05.2027 - 25.05.2027 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 26.05.2027 - 14.06.2027 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison A | 21.12.2027 - 31.12.2027 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 04.01.2028 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 02.01.2028 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison C | 05.01.2028 - 31.03.2028 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 02.04.2028 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 03.04.2028 - 06.04.2028 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 07.04.2028 - 13.05.2028 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 14.05.2028 - 17.05.2028 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 18.05.2028 - 21.05.2028 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 22.05.2028 - 25.05.2028 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 26.05.2028 - 14.06.2028 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 15.06.2028 - 15.09.2028 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 16.09.2028 - 31.10.2028 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison C | 01.11.2028 - 20.12.2028 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison A | 21.12.2028 - 31.12.2028 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison A | 01.01.2029 - 04.01.2029 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison C | 05.01.2029 - 31.03.2029 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison B | 01.04.2029 - 02.04.2029 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 03.04.2029 - 06.04.2029 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 07.04.2029 - 13.05.2029 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 14.05.2029 - 17.05.2029 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 18.05.2029 - 21.05.2029 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 22.05.2029 - 25.05.2029 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 26.05.2029 - 14.06.2029 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison A | 15.06.2029 - 15.09.2029 | 67,00 € - 67,00 € | |
| Saison B | 16.09.2029 - 31.10.2029 | 52,00 € - 52,00 € | |
| Saison C | 01.11.2029 - 20.12.2029 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison A | 21.12.2029 - 31.12.2029 | 67,00 € - 67,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| Keine zusätzliche Kosten angegeben | |||
Weitere Optionen für dieses Objekt