Alle Angaben werden durch „Vermietungsservice Lorenz“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038 233 - 744 320
Kormoran, Typ 2
Maisonette-Wohnung, separater Eingang, ruhige Lage am Waldrand, Wohnzimmer mit Essbereich und Schlafcouch, 2 Duschbäder, Gartenmöbel, Fahrradschuppen, Fotos sind Beispielfotos, Ausstattung kann abweichen, zzgl. Endreinigung
Vermietungsservice Lorenz
Schäfer-Ast-Weg 13a
18375 Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 233 - 744 320
Mobil: 01605620208
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Kormoran, Typ 2
Grüne Straße 45
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 75m²
Personenanzahl: 2 bis 6
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
-
Balkon
Ausstattung
-
Dusche
Lage
-
Ruhige Lage
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2023 - 22.12.2023 | 165,00 € - 165,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 22.12.2023 - 31.12.2023 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 23.12.2023 - 31.12.2023 | 225,00 € - 225,00 € | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 02.01.2024 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison C | 03.01.2024 - 28.03.2024 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 29.03.2024 - 01.04.2024 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 08.05.2024 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 09.05.2024 - 12.05.2024 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 13.05.2024 - 16.05.2024 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 17.05.2024 - 20.05.2024 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 21.05.2024 - 14.06.2024 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 02.10.2024 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 03.10.2024 - 06.10.2024 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 07.10.2024 - 31.10.2024 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 145,00 € - 145,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
04.11.2021 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 75,00 € |
01.04.2022 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 95,00 € |