Alle Angaben werden durch „CC Vermietungsservice“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038 233 - 60 760
Kormoran Q8
Maisonette-Wohnung, 2x Dusche/WC, im 1. OG: Wohnraum, Sitzgruppe/Schlafcouch, Essplatz, Küche (Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühl-/ Tiefkühlschrank, Kaffeemaschine), Balkon/Gartentisch und -stühle. im DG: SZ mit Doppelbett, SZ mit 2 Einzelbetten, separater Fahrradabstellraum, Parkplatz
CC Vermietungsservice
18375 Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 233 - 60 760
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Kormoran Q8
Grüne Straße 45
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 75m²
Personenanzahl: 2 bis 6
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
- Balkon
Ausstattung
- Dusche : 2
- Geschirrspüler
- TV
Lage
- Ruhige Lage
Service
- Internet/WLAN
Sonstiges
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 90,00 € - 90,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 90,00 € - 90,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 90,00 € - 90,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 14.06.2026 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 130,00 € - 130,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |