Alle Angaben werden durch „CC Vermietungsservice“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038 233 - 60 760
Kormoran Q8
Maisonette-Wohnung, 2x Dusche/WC, im 1. OG: Wohnraum, Sitzgruppe/Schlafcouch, Essplatz, Küche (Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühl-/ Tiefkühlschrank, Kaffeemaschine), Balkon/Gartentisch und -stühle. im DG: SZ mit Doppelbett, SZ mit 2 Einzelbetten, separater Fahrradabstellraum, Parkplatz
CC Vermietungsservice
18375 Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 233 - 60 760
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Kormoran Q8
Grüne Straße 45
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 75m²
Personenanzahl: 2 bis 6
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
-
Balkon
Ausstattung
-
Dusche : 2
-
Geschirrspüler
-
TV
Lage
-
Ruhige Lage
Service
-
Internet/WLAN
Sonstiges
-
Haustiere erlaubt
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison A | 26.05.2023 - 30.05.2023 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 31.05.2023 - 14.06.2023 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 15.06.2023 - 15.09.2023 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 16.09.2023 - 31.10.2023 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 90,00 € - 90,00 € | |
Saison A | 22.12.2023 - 31.12.2023 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 02.01.2024 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison C | 03.01.2024 - 28.03.2024 | 90,00 € - 90,00 € | |
Saison A | 29.03.2024 - 01.04.2024 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 08.05.2024 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 09.05.2024 - 12.05.2024 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 13.05.2024 - 16.05.2024 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 17.05.2024 - 20.05.2024 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 21.05.2024 - 14.06.2024 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 02.10.2024 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 03.10.2024 - 06.10.2024 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison B | 07.10.2024 - 31.10.2024 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 90,00 € - 90,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 130,00 € - 130,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 130,00 € - 130,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |