Balkon
Klein aber fein! Verbringen Sie Ihren Urlaub in unserer kleinen und gemütlichen Ferienwohnung "Balkon". Zuwegung zum Bodden in direkter Nähe, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in wenigen Gehminuten erreicht. Die Anreise ist bei uns erst ab 15.30 Uhr möglich oder nach Absprache! Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns!
Kurverwaltung Born a. Darß
Chausseestraße 73b
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038234/50421
Fax: 038234/50431
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Balkon
Chausseestraße 29
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 45m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Balkon
-
Fahrradabstellraum, abschließbar
-
Garten
-
Gartenmöbel mit Auflagen
-
Parkplatz
Ausstattung
-
Außentreppe
-
Doppelbett 1,40 m x 2,00 m
: 1
-
Dusche
: 1
-
Einzelmatratzen
-
Flachbild TV mit dg. Sat-Anschluß
-
Föhn/ Haartrockner
: 1
-
Heizung
-
Kochplatten
: 2
-
Kühlschrank
-
separater Eingang
-
TV mit Satellitenanschluss
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Küchenzeile im Wohnraum
-
Schlafzimmer
: 1
-
Wohn- und Eßzimmer
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher vorhanden
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustier ohne Aufpreis
-
Reetdach
-
WLAN - Internetzugang (ohne Aufpreis)
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 04.01.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison C | 05.01.2027 - 31.03.2027 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison B | 01.04.2027 - 02.04.2027 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 03.04.2027 - 06.04.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 07.04.2027 - 13.05.2027 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 14.05.2027 - 17.05.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 21.05.2027 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 22.05.2027 - 25.05.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 26.05.2027 - 14.06.2027 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 15.09.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 16.09.2027 - 31.10.2027 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 20.12.2027 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 21.12.2027 - 31.12.2027 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 02.01.2028 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 04.01.2028 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison C | 05.01.2028 - 31.03.2028 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 02.04.2028 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 03.04.2028 - 06.04.2028 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 07.04.2028 - 13.05.2028 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 14.05.2028 - 17.05.2028 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 18.05.2028 - 21.05.2028 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 22.05.2028 - 25.05.2028 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 26.05.2028 - 14.06.2028 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 15.06.2028 - 15.09.2028 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 16.09.2028 - 31.10.2028 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison C | 01.11.2028 - 20.12.2028 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 21.12.2028 - 31.12.2028 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison A | 01.01.2029 - 04.01.2029 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison C | 05.01.2029 - 31.03.2029 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison B | 01.04.2029 - 02.04.2029 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 03.04.2029 - 06.04.2029 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 07.04.2029 - 13.05.2029 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 14.05.2029 - 17.05.2029 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 18.05.2029 - 21.05.2029 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 22.05.2029 - 25.05.2029 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 26.05.2029 - 14.06.2029 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison A | 15.06.2029 - 15.09.2029 | 85,00 € - 85,00 € | |
| Saison B | 16.09.2029 - 31.10.2029 | 65,00 € - 65,00 € | |
| Saison C | 01.11.2029 - 20.12.2029 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 21.12.2029 - 31.12.2029 | 85,00 € - 85,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| Keine zusätzliche Kosten angegeben | |||