Alle Angaben werden durch „Sauerbrei, Gabriele“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 036208-70740
Typ: Ferienwohnung
Ort: Born a. Darß
ID: 6-2294
Ferienwohnung Sauerbrei
sehr ruhige Lage, Nichtraucher, für Allergiker geeignet, keine Haustiere!, Gartennutzung, Vermietung für mindestens 4 zusammenhängende Tage
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Sauerbrei, Gabriele
Auf dem Rode 19
99090 Erfurt
Buchungsanfrage stellen
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Ferienwohnung Sauerbrei
Grüne Hufe 12
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 30m²
Personenanzahl: 2 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Garten
Ausstattung
-
Dusche
Lage
-
Ruhige Lage
Sonstiges
-
Allergikergeeignet
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison B | 15.09.2023 - 31.10.2023 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 18.12.2023 | 120,00 € - 120,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 19.12.2023 - 31.12.2023 | 130,00 € - 130,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison C | 01.01.2024 - 31.03.2024 | 120,00 € - 120,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison B | 01.04.2024 - 07.05.2024 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 08.05.2024 - 22.05.2024 | 130,00 € - 130,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 23.05.2024 - 14.06.2024 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 130,00 € - 130,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 125,00 € - 125,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 120,00 € - 120,00 € | 50,00 € - 50,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 130,00 € - 130,00 € | 60,00 € - 60,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
27.03.2019 | Endreinigung einmalig** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 70,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt