Alle Angaben werden durch „Dirk Daberkow“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 0173-999 86 99
Dünenhof 3
Darßtypisches, komfortables, sehr familienfreundliches Ferienhaus in Prerow, schnelles WLAN, 108qm, 3xSchlafzimmer, Galerie/Kinderzimmer mit Schlafmöglichkeit, 2xTerrasse & Strandkorb,2x Du/WC, 3xTV (im WZ TV mit 49 Zoll), Naturstein-Kamin, Schuppen, 2Pkw-Stpl.... Hunde gern willkommen Eg: moderner Wohn- Essbereich mit Eck-Sofa, 49 Zoll HD-TV, Stereoanlage, schöner Natursteinkamin Küche inkl. Geschirrspülmaschine und voll ausgestattet, Badezimmer mit Dusche/WC und Waschmaschine 1 kleines Schlafzimmer mit Doppenbett (1,60 x 2,00 m) 1.Og: 2 Schlafzimmer mit je einem großen Doppelbett (180x200) 1x mit TV alle Schlafzimmer mit Rollos zum Verdunkeln Badezimmer mit Dusche/WC und viel Platz Dg: große offene Galerie mit Couch (zusätzliche Schlafmöglichkeit)
Dirk Daberkow
Buchungsanfrage stellen
Mobil: 0173-999 86 99
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Dünenhof 3
Lange Straße 12d
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Ferienhausvermietung Ostsee Daberkow
Wohnfläche: 108m²
Personenanzahl: 1 bis 7
Zimmeranzahl: 5
Aktivität
- Kranichbeobachtung
Aussenanlage
- Garten
Ausstattung
- Backofen
- CD Player / MP3
- Doppelbett
- Dusche
- DVD Player oder besser
- Einzelbett
- Fön
- Gefrierschrank
- Geschirrspüler
- Grill
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kamin / Ofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- TV
- Waschmaschine
Lage
- Ruhige Lage
- zentrale Lage
Räumlichkeiten
- Küche
Service
- Internet/WLAN
Sonstiges
- Haustiere erlaubt
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Safe
- Seniorenfreundlich
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 155,00 € - 155,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 155,00 € - 155,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 119,00 € - 119,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 155,00 € - 155,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 119,00 € - 119,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 155,00 € - 155,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 119,00 € - 119,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 155,00 € - 155,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 119,00 € - 119,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 155,00 € - 155,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 119,00 € - 119,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 94,00 € - 94,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 155,00 € - 155,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 14.06.2026 | 155,00 € - 155,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 155,00 € - 155,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |