Alle Angaben werden durch „Familie Brass“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 0173 - 18 27 200
Tortuga
Nagelneue, schicke Ferienwohnung für 2 Personen, auch mit Kind oder Hund: In 2016 neu. Großer, eigener Garten mit Ostseestrandkorb, möblierter Terrasse, Loungemöbeln, separater Eingang, maximale Privatsphäre. 180x200 Bett, Aufbettung Kleinkind möglich. Hochwertig ausgestattet, Holzfußboden, ebenerdige Dusche, Küchenzeile, großer Flat-TV. Endreinigung 55€. Parkplatz, WLAN und Nebenkosten inklusive.
Familie Brass
Buchungsanfrage stellen
Mobil: 0173 - 18 27 200
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Tortuga
Lange Straße 28b
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Website Haus Schatzinsel
Wohnfläche: 35m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
- Garten
Ausstattung
- Doppelbett
- Dusche
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Strandkorb
- TV
Lage
- Ruhige Lage
- zentrale Lage
Räumlichkeiten
- Küche
Service
- Internet/WLAN
Sonstiges
- Haustiere erlaubt
- Kinderfreundlich
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
---|---|---|---|---|
Saison C | 02.11.2024 - 21.12.2024 | 115,00 € - 115,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 22.12.2024 - 31.12.2024 | 140,00 € - 140,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 140,00 € - 140,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 01.03.2025 | 110,00 € - 110,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison B | 02.03.2025 - 13.04.2025 | 125,00 € - 125,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 14.04.2025 - 30.09.2025 | 140,00 € - 140,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 01.10.2025 - 02.11.2025 | 125,00 € - 125,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison C | 03.11.2025 - 19.12.2025 | 110,00 € - 110,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 20.12.2025 - 31.12.2025 | 140,00 € - 140,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 140,00 € - 140,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison C | 06.01.2026 - 01.03.2026 | 110,00 € - 110,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison B | 02.03.2026 - 13.04.2026 | 125,00 € - 125,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 14.04.2026 - 30.09.2026 | 140,00 € - 140,00 € | 85,00 € - 85,00 € | |
Saison B | 01.10.2026 - 02.11.2026 | 125,00 € - 125,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison C | 03.11.2026 - 19.12.2026 | 110,00 € - 110,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
Saison A | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 140,00 € - 140,00 € | 85,00 € - 85,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
06.10.2016 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 55,00 € |