Alle Angaben werden durch „Faulbaum Küstenurlaub“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 038233 - 74 3001
Ferienhaus Pinne
(F)
freistehendes Ferienhaus, ruhige Lage, direkt am Darßwald, strandnah, hochwertig, WLAN, Kamin, Sauna, große Terrasse und Balkon
Faulbaum Küstenurlaub
Strandstraße 16
18375 Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233 - 74 3001
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Ferienhaus Pinne
Buchenstraße 55 B
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
www.ferienvilla-prerow.de
Wohnfläche: 125m²
Personenanzahl: 1 bis 6
Zimmeranzahl: 5
Aktivität
-
Sauna
Aussenanlage
-
Balkon
-
Garten
Ausstattung
-
Backofen
-
Badewanne
-
Doppelbett
-
Dusche
-
DVD Player oder besser
-
Einzelbett
-
Fön
-
Gefrierschrank
-
Geschirrspüler
-
Grill
-
Herd
-
Kaffeemaschine
-
Kamin / Ofen
-
Kühlschrank
-
Mikrowelle
-
TV
-
Wäschetrockner
-
Waschmaschine
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Küche
Service
-
Internet/WLAN
Sonstiges
-
Allergikergeeignet
-
Kinderfreundlich
-
Nichtraucher
-
Safe
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2023 - 21.12.2023 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 22.12.2023 - 31.12.2023 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 02.01.2024 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison C | 03.01.2024 - 28.03.2024 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 29.03.2024 - 01.04.2024 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 08.05.2024 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 09.05.2024 - 12.05.2024 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 13.05.2024 - 16.05.2024 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 17.05.2024 - 20.05.2024 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 21.05.2024 - 14.06.2024 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 02.10.2024 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 03.10.2024 - 06.10.2024 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 07.10.2024 - 31.10.2024 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 22.12.2024 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison C | 04.01.2025 - 31.03.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 23.12.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 24.12.2025 - 31.12.2025 | 250,00 € - 250,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 250,00 € - 250,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |