Alle Angaben werden durch „Meerzimmer UG (haftungsbeschränkt)“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 01752157583
De Söte
Hunde gegen Aufpreis, Nichtraucher, Gemeinschaftsterrasse mit Grill, WLAN, Parkplatz, Fahrradständer, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrspüler
Meerzimmer UG (haftungsbeschränkt)
Bergstraße 1
18375 Ostsebbad Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 01752157583
Fax: 032223945498
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
De Söte
Bergstraße 18b
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Traumferienwohnungen
Wohnfläche: 40m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Fahrradständer
Ausstattung
-
Backofen
-
Doppelbett
-
Dusche
-
Fön
-
Geschirrspüler
-
Grill
-
Herd
-
Kaffeemaschine
-
Kühlschrank
-
Mikrowelle
-
TV
Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Küche
Service
-
Internet/WLAN
Sonstiges
-
Haustiere erlaubt
-
Nichtraucher
-
Seniorenfreundlich
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | 1. Nacht** | weitere Nächte | |
|---|---|---|---|---|
| Saison B | 01.04.2026 - 14.06.2026 | 165,00 € - 165,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 185,00 € - 185,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 165,00 € - 165,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 19.12.2026 | 150,00 € - 150,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
| Saison A | 20.12.2026 - 31.12.2026 | 185,00 € - 185,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 04.01.2027 | 185,00 € - 185,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 175,00 € - 175,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison C | 04.01.2027 - 25.03.2027 | 140,00 € - 140,00 € | 45,00 € - 45,00 € | |
| Saison C | 05.01.2027 - 31.03.2027 | 150,00 € - 150,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
| Saison A | 26.03.2027 - 29.03.2027 | 175,00 € - 175,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 05.05.2027 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
| Saison B | 01.04.2027 - 14.06.2027 | 165,00 € - 165,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison A | 06.05.2027 - 09.05.2027 | 175,00 € - 175,00 € | 80,00 € - 80,00 € | |
| Saison B | 10.05.2027 - 13.05.2027 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 155,00 € - 155,00 € | 60,00 € - 60,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 185,00 € - 185,00 € | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 165,00 € - 165,00 € | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 19.12.2027 | 150,00 € - 150,00 € | 55,00 € - 55,00 € | |
| Saison A | 20.12.2027 - 31.12.2027 | 185,00 € - 185,00 € | 90,00 € - 90,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
- Mit ** markierte Spalten enthalten die Kosten der unten aufgeführten Artikel.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 09.03.2020 | Aufpreis Endreinigung Hund** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 15,00 € |
| 01.01.2023 | Bettwäschepaket** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 10,00 € |
| 09.03.2020 | Endreinigung** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 65,00 € |
| 01.01.2023 | Handtuchset** | Preis für diesen Artikel ist in die erste Nacht eingerechnet. | 5,00 € |