Typ: Ferienwohnung
Ort: Ostseebad Prerow
ID: 6-1775
Haus Elli - FW 5
Ferienwohnung mit Terrasse in ruhiger, zentraler Lage. 7 Minuten Fußweg zum Strand, 5 Minuten ins Ortszentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Fahrradverleih und Bushaltestelle.
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Urlaubsdomizil Prerow
Hülsenstraße 2
18375 Ostseebad Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233/ 60111
Mobil: 0170/8616477
Fax: 038233/ 718181
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Haus Elli - FW 5
Im Schüning 2
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 39m²
Personenanzahl: 2 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Parkplatz
Ausstattung
-
Doppelbett : 1
-
Einzelbett : 2
-
Heizung
-
Herd
-
Kaffeemaschine
-
Kochnische
-
Kühlschrank
-
Radio
-
Toaster
-
TV
-
Wasserkocher
-
WLAN
Lage
-
Entfernung zum Strand : 7 min
-
Ruhige Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Dusche/WC : 1
-
Erdgeschoss
-
Küche
-
Schlafzimmer : 2
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche vorhanden
-
Handtücher Erstausstattung
-
Kinderhochstuhl : 1
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere nach Vereinbarung
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 58,00 € - 58,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 42,00 € - 42,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 42,00 € - 42,00 € | |
Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 58,00 € - 58,00 € | |
Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 22.05.2026 | 58,00 € - 58,00 € | |
Saison A | 23.05.2026 - 25.05.2026 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 58,00 € - 58,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 58,00 € - 58,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 42,00 € - 42,00 € | |
Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 04.01.2027 | 75,00 € - 75,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2023 | Endreinigung | je Stück | 50,00 € |
01.01.2017 | Haustier pro Nacht | je Nacht und Tier | 3,00 € |
01.01.2017 | Kurtaxzahlung bitte bei Anreise beim Vermieter | je Person | 0,00 € |
15.03.2022 | Kurzübernachtungszuschlag einmalig bis 2 Übernachtungen | je Stück | 20,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt