Typ: Ferienwohnung
Ort: Ostseebad Prerow
ID: 6-1991
Am Butterberg/FW 2
Gemütliche Ferienwohnung im Obergeschoß eines Einfamilienhauses mit einer 12 qm großen Dachterrasse und schönstem Wiesenblick. Großer Garten in ruhiger Ortslage.
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Urlaubsdomizil Prerow
Hülsenstraße 2
18375 Ostseebad Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233/ 60111
Mobil: 0170/8616477
Fax: 038233/ 718181
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Am Butterberg/FW 2
Lange Straße 70a
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 40m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Eigenschaften
Aussenanlage
- Dachterrasse mit Sonnenliegen
- Garten
- Gartenmöbel
- Grillecke
- Parkplatz
Ausstattung
- Doppelbett : 1
- Geschirrspüler
- Herd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Radio
- Spüle
- TV
- WLAN
Lage
- Entfernung zum Strand : 15 min
- Ruhige Lage
Räumlichkeiten
- Dusche/WC : 1
- Obergeschoss
- Schlafzimmer : 1
- Wohnzimmer : 1
Service
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher vorhanden
- Kinderhochstuhl : 1
- Wallbox zum Laden von E-Auto
Sonstige Objekteigenschaften
- Haustiere erlaubt
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 18.04.2025 - 21.04.2025 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 06.06.2025 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 07.06.2025 - 09.06.2025 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 80,00 € - 80,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2021 | Endreinigung einmalig | je Stück | 60,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt