Alle Angaben werden durch „Tilo Budinger“ aktualisiert.
Für weitere Fragen melden Sie sich bitte unter: 0177 - 313 49 69
Urlauberschiff Störtebeker
2.500 qm Wassergrundstück am Prerowstrom, alle Zimmer mit Wasserblick, Kamin, WLAN, frei stehende Badewanne, Sauna, ökologisch Viabono-zertifiziert, Waschmaschine, Geschirrspüler, Sonnendeck, Nichtraucher, 4 eigene Parkplätze, Beamer und Leinwand, 5 Gehminuten zum Ostseestrand
Tilo Budinger
Buchungsanfrage stellen
Tel: 0177 - 313 49 69
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Urlauberschiff Störtebeker
Kirchenort 8
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Urlauberschiff Störtebeker
Wohnfläche: 150m²
Personenanzahl: 1 bis 8
Zimmeranzahl: 5
Aktivität
-
Kanu
-
Kranichbeobachtung
-
Sauna
Aussenanlage
-
2500m² Wassergrundstück am Prereow Strom
-
Balkon
-
Garten
Ausstattung
-
Backofen
-
CD Player / MP3
-
Doppelbett
-
Dusche
-
DVD Player oder besser
-
Etagenbett
-
Fön
-
frei stehende Badewanne mit Wasserblick
-
Gefrierschrank
-
Geschirrspüler
-
Grill
-
Herd
-
Kaffeemaschine
-
Kamin / Ofen
-
Kino mit Beamer und Leinwand
-
Kühlschrank
-
TV
-
Wäschetrockner
-
Waschmaschine
Lage
-
Boddenblick
-
Boddenzugang
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Küche
Service
-
Internet/WLAN
Sonstiges
-
Haustiere erlaubt
-
Kinderfreundlich
-
Nichtraucher
-
Seniorenfreundlich
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison B | 22.04.2025 - 28.05.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison B | 02.06.2025 - 05.06.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 15.09.2025 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison B | 16.09.2025 - 31.10.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 21.12.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 22.12.2025 - 31.12.2025 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 04.01.2026 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison C | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison B | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 03.04.2026 - 06.04.2026 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 13.05.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 14.05.2026 - 17.05.2026 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison B | 18.05.2026 - 21.05.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 15.09.2026 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison B | 16.09.2026 - 31.10.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 200,00 € - 200,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 03.01.2027 | 200,00 € - 200,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |