Typ: Ferienhaus
Ort: Ostseebad Prerow
ID: 6-1767
Wegner
Geräumiges, gemütlich eingerichtetes Ferienhaus in zentraler Ortslage. In A-Reisezeit erfolgt nur wochenweise Vermietung.
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Urlaubsdomizil Prerow
Hülsenstraße 2
18375 Ostseebad Prerow
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038233/ 60111
Mobil: 0170/8616477
Fax: 038233/ 718181
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Wegner
Bebelstraße 4a
18375 Ostseebad Prerow
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 75m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Eingezäuntes Grundstück
-
Gartenmöbel
-
Parkplatzanzahl : 1
-
Terrasse
Ausstattung
-
Doppelbett : 1
-
Eierkocher
-
Einzelbett : 2
-
Gefrierfach im Kühlschrank
-
Grill
-
Heizung
-
Herd mit Backofen
-
Kaffeemaschine
-
Küchenzeile
-
Radio
-
Spüle
-
Toaster
-
TV
-
Wasserkocher
Lage
-
Entfernung zum Strand : 10 min
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Dusche/WC : 1
-
Erdgeschoss
-
Schlafzimmer : 2
-
Wohnzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche Erstausstattung
-
Handtücher nicht vorhanden
-
Kinderhochstuhl : 1
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere erlaubt
-
Nichtraucher
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison B | 15.09.2023 - 31.10.2023 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 19.12.2023 - 31.12.2023 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 05.01.2024 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 29.03.2024 - 01.04.2024 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 17.05.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 18.05.2024 - 20.05.2024 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison B | 21.05.2024 - 14.06.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 95,00 € - 95,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2021 | Endreinigung einmalig | je Stück | 80,00 € |
06.10.2021 | Handtücher sind bitte mitzubringen | je Person | 0,00 € |
15.01.2007 | Nichtraucher | je Person | 0,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt